坤成男排荣获 MSSMWPKL 比赛男生18岁以下季军,同时获得最佳封网。
日期 / Tarikh | : | 13/07/2018 | |||||
主办单位 / Penganjur | : | SMK (C)Chong Hwa | |||||
比赛项目 / Acara Pertandingan | : | Kejohanan Bola Tampar U18(L)MSSMWPKL 2018 | |||||
比赛日期 / Tarikh Pertandingan | : | 10-12/07/2018 | |||||
带队老师 / Guru Bertugas | : | 张朝明师、苏育枫教练 | |||||
18 岁 以 下 男 排 球 员 名 单 |
高三纯商B | 13738 | 刘会仁 | 季军 | |||
高二理C | 14892 | 王继律 | 季军 | ||||
高二理C | 14892 | 郑宏旭 | 季军及最佳封网 | ||||
高二理E | 14951 | 王继律 | 季军 | ||||
高二理E | 14308 | 方家颉 | 季军 | ||||
高二理F | 14320 | 姚楷杰 | 季军 | ||||
高二理F | 14059 | 陈子健 | 季军 | ||||
高二文商C | 13585 | 陈立仁 | 季军 | ||||
高一理C | 15077 | 康仁竣 | 季军 | ||||
高一理D | 15190 | 潘权仁 | 季军 | ||||
高一理E | 15648 | 李金训 | 季军 | ||||
初二K | 17556 | 葉宗宏 | 季军 |
坤成女排荣获 MSSMWPKL 18岁以下女生亚军,同时获得最佳进攻,封网及接球。
日期 / Tarikh | : | 13/07/2018 | |||||
主办单位 / Penganjur | : | SMK (C)Chong Hwa | |||||
比赛项目 / Acara Pertandingan | : | Kejohanan Bola Tampar U18(L)MSSMWPKL 2018 | |||||
比赛日期 / Tarikh Pertandingan | : | 10-12/07/2018 | |||||
带队老师 / Guru Bertugas | : | 张朝明老师兼教练 | |||||
18 岁 以 下 球 员 名 单 |
高三纯商A | 13133 | 周明谕 | 亚军 | |||
高三纯商A | 13179 | 叶嘉欣 | 亚军及最佳接球员 | ||||
高二理B | 14219 | 林吟恩 | 亚军 | ||||
高二理C | 14222 | 关若滢 | 亚军及最佳进攻手 | ||||
高二纯商B | 14458 | 陈芷爱 | 亚军 | ||||
高二纯商B | 14517 | 苏芷萱 | 亚军 | ||||
高二纯商B | 14558 | 刘子怡 | 亚军 | ||||
高二纯商B | 14962 | 林苇沁 | 亚军 | ||||
高二纯商B | 14743 | 杨忞旖 | 亚军及最佳封网 | ||||
高一理C | 15592 | 梁裴莎 | 亚军 | ||||
高一纯商D | 15800 | 瞿诺璇 | 亚军 | ||||
初三B | 16360 | 翁瑜瑄 | 亚军 |